Overzicht voorzieningen
Naam voorziening | Saldo 1-1-2022 | Toevoeging | Vrijval | Aanwending | Saldo 31-12-2022 |
---|---|---|---|---|---|
Van derden verkregen middelen met bestedingsverplichting | |||||
Voorziening afval | 89.196 | 156.360 | 245.556 | ||
Fonds dorpsontwikkeling | 876.919 | -2.443 | 874.476 | ||
Voorziening verplichting en risico | |||||
Pensioen wethouders | 1.697.433 | -252.282 | -15.718 | 1.429.433 | |
Wachtgelden wethouders | 270.630 | 217.550 | -169.946 | -84.422 | 233.812 |
Voorziening grond Akkerwinde | 99.425 | 26.000 | -61.468 | 63.957 | |
Voorziening grond Walstrolaan | 23.000 | -5.227 | -17.773 | 0 | |
Voorziening Bomen | 30.134 | 17.500 | -7.153 | 40.481 | |
Voorziening lastenegalisatie | |||||
Onderhoud gemeente-eigendommen | 996.941 | 609.651 | -291.696 | -79.978 | 1.234.918 |
Voorziening Riolering | 5.515.815 | 166.421 | 5.682.236 | ||
Totaal | 9.599.493 | 1.193.482 | -719.152 | -268.955 | 9.804.868 |
Naam voorziening | Saldo 1-1-2022 | Toevoeging | Vrijval | Aanwending | Saldo 31-12-2022 |
---|---|---|---|---|---|
Onderhoud gemeente-eigendommen | |||||
Ambtswoning | 7.433 | -1.077 | 6.356 | ||
Brandweergarage/werkplaats | 266.892 | 30.000 | -10.325 | 286.567 | |
Sportvelden De Bree | 159.470 | -159.470 | 0 | ||
Sportaccomodaties De Bree | 132.226 | -132.226 | 0 | ||
De Bree, accommodaties en velden | 0 | 532.755 | -49.456 | 483.299 | |
Toren N.H.-kerk | 54.239 | 6.896 | -14.175 | 46.960 | |
Buitenplaats | 121.841 | 18.000 | -2.410 | 137.432 | |
Villa | 254.840 | 22.000 | -2.536 | 274.304 | |
Totaal | 996.941 | 609.651 | -291.696 | -79.978 | 1.234.918 |
Voorziening afval
Doel: Egalisatie van de kosten voor afvalverwerking en afvalstoffenheffing.
Fonds Dorpsontwikkeling
Doel: Verbeteren van de leef- en landschapskwaliteit in Scherpenzeel-Zuid.
Voorziening Pensioen wethouders
Doel: Voorziening voor het kunnen voldoen aan onze verplichting die ontstaat: wanneer wethouders met pensioen gaan, bij overlijden (aan de nabestaanden) of vertrek.
Voorziening Wachtgelden wethouders
Doel: Dekking van wachtgeldverplichtingen wethouders.
Voorziening grond Akkerwinde
Doel: Dekking kosten woonrijpmaken.
Voorziening grond Walstrolaan
Doel: Dekking kosten woonrijpmaken.
Voorziening Bomen
Doel: In stand houden van de bomenstructuur.
Voorziening Onderhoud gemeente-eigendommen
Doel: Egalisatie van de lasten van onderhoud van gemeente-eigendommen.
Voorziening Riolering
Doel: Egalisatie van de kosten voor riolering.