Overzicht reserves
Naam reserve | Saldo 1-1-2022 | Resultaat 2021 | Toevoeging | Onttrekking | Saldo 31-12-2022 |
---|---|---|---|---|---|
Stand 1-1 | 2.538.186 | 516.428 | -676.728 | 2.377.886 | |
Algemene reserve | 2.538.186 | 516.428 | 0 | -676.728 | 2.377.886 |
Bestemmingsreserves | |||||
Egalisatiereserve afvalstoffenheffing | 20.000 | -20.000 | 0 | ||
Reserve Riolering | 148.820 | 148.820 | |||
Reserve Grondexploitatie | 5.005.782 | -26.000 | 4.979.782 | ||
Reserve Onderhoud wegen | 661.395 | 147.000 | -128.998 | 679.397 | |
Reserve Sociale Woningbouw | 408.871 | 408.871 | |||
Reserve Monumenten | 168.342 | 5.000 | -5.000 | 168.342 | |
Reserve Lening De Breehoek | 4.100.000 | -75.000 | 4.025.000 | ||
Reserve Onderhoud De Breehoek | 0 | 197.905 | -28.063 | 169.842 | |
Reserve Food Valley | 88.827 | -17.845 | 70.982 | ||
Reserve Leerlingenvervoer | 59.439 | 59.439 | |||
Reserve Omgevingsvisie | 55.382 | 55.382 | |||
Reserve Duurzaamheid | 306.358 | -90.000 | 216.358 | ||
Reserve Organisatie | 0 | 631.183 | 631.183 | ||
Totaal Bestemmingsreserves | 11.023.216 | 177.905 | 783.183 | -370.906 | 11.613.398 |
Bestemmingsreserves gekoppelde dekking kap.last. | |||||
Huisvesting | 955.442 | -40.446 | 914.996 | ||
Automatisering | 567.278 | 108.500 | -69.849 | 605.929 | |
Reserve Onderwijsgebouwen | 935.958 | 25.000 | -179.417 | 781.541 | |
Herinrichting sportpark de Bree | 1.055.104 | -65.688 | 989.416 | ||
Reserve Zwembad | 362.469 | -22.137 | 340.332 | ||
Reserve Centrumvisie | 26.740 | -16.300 | 10.440 | ||
Totaal Bestemmingsreserves gekoppelde kap.last | 3.902.991 | 0 | 133.500 | -393.837 | 3.642.654 |
Totaal | 17.464.393 | 694.333 | 916.683 | -1.441.471 | 17.633.938 |
Algemene reserve
Doel: Buffer voor het opvangen van risico’s waarvoor geen bestemmingsreserves of voorzieningen zijn gevormd, het opvangen van eventuele rekeningtekorten en fungeren als algemeen dekkingsmiddel.
Reserve Riolering
Doel: Het opvangen van schommelingen in exploitatieresultaten op het onderdeel Riolering.
Reserve Grondexploitatie
Doel: Opvang van de financiële bedrijfsrisico’s bij grondexploitatie.
Reserve Onderhoud wegen
Doel: Egalisatie onderhoudskosten en reconstructie/herinrichting van wegen.
Reserve Sociale Woningbouw
Doel: Waarborgen en verbeteren van de kwaliteit, duurzaamheid, betaalbaarheid en sociale veiligheid alsmede het inzetten voor investeringen ter verbetering van de woonomgeving met betrekking tot de sociale woningsector in Scherpenzeel.
Reserve Monumenten
Doel: Dekking van de jaarlijkse monumentensubsidies.
Reserve Lening De Breehoek
Doel: Dekking tegenover de renteloze lening aan Kulturhus De Breehoek in verband met de overdracht van het Kulturhus aan de Stichting.
Reserve Onderhoud De Breehoek
Doel: Dekking van kosten groot onderhoud van Kulturhus De Breehoek.
Reserve Food Valley
Doel: Dekking voor grotere projecten vanuit de regio Foodvalley welke de reguliere middelen te boven gaan.
Reserve Leerlingenvervoer
Doel: Schommelingen opvangen op het budget voor leerlingenvervoer.
Reserve Omgevingsvisie
Doel: Een goede verwerking van de toekomstvisie in de omgevingsvisie.
Reserve Duurzaamheid
Doel: Gelden beschikbaar houden ten behoeve van onderwerpen als energievisie en klimaatadaptatie.
Reserve Organisatie
Doel: Dekking van structurele kosten aanpassing van de organisatie en aanpassing loongebouw.
Reserve Huisvesting
Doel: Dekking van de kapitaallasten voor de huisvesting van de gemeentelijke organisatie.
Reserve Automatisering
Doel: Egalisatie van de kapitaallasten van automatisering.
Reserve Onderwijsgebouwen
Doel: Dekking van kapitaallasten van toekomstige investeringen voor nieuwbouw en uitbreiding van onderwijsgebouwen.
Reserve Herinrichting sportpark De Bree
Doel: Dekking niet te activeren kosten en kapitaallasten herinrichting sportpark de Bree.
Reserve Zwembad
Doel: Dekkingsreserve voor de kapitaallasten van de verbouwing van het zwembad.
Reserve Centrumvisie
Doel: Dekking van de kosten van de centrumvisie.