Primitieve begr. 2022 | Actuele begr. 2022 | Rekening 2022 | Verschil | Rekening 2021 | ||
Saldo van baten en lasten | ||||||
Lasten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P0 | Bestuur en ondersteuning | -5.319.684 | -6.885.855 | -6.535.586 | 350.269 | -6.003.572 |
P1 | Veiligheid | -827.421 | -842.559 | -906.880 | -64.321 | -908.880 |
P2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | -813.358 | -783.469 | -1.013.402 | -229.933 | -1.215.321 |
P3 | Economie | -172.832 | -196.507 | -215.324 | -18.817 | -251.923 |
P4 | Onderwijs | -848.866 | -904.147 | -939.683 | -35.536 | -868.912 |
P5 | Sport, cultuur en recreatie | -1.818.687 | -1.903.287 | -2.100.197 | -196.910 | -2.123.845 |
P6 | Sociaal domein | -7.854.437 | -9.155.941 | -11.261.000 | -2.105.059 | -9.223.261 |
P7 | Volksgezondheid en milieu | -2.463.988 | -2.627.931 | -2.662.438 | -34.507 | -2.387.926 |
P8 | Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -3.636.233 | -2.865.674 | -2.272.163 | 593.511 | -8.772.160 |
Totaal Lasten | -23.755.506 | -26.165.370 | -27.906.673 | -1.741.303 | -31.755.800 | |
Baten | ||||||
P0 | Bestuur en ondersteuning | 16.343.795 | 18.746.176 | 20.071.537 | 1.325.361 | 16.355.088 |
P1 | Veiligheid | 13.920 | 13.920 | 24.569 | 10.649 | 76.372 |
P2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 36.711 | 95.723 | 86.503 | -9.220 | 96.905 |
P3 | Economie | 186.758 | 186.758 | 188.584 | 1.826 | 134.520 |
P4 | Onderwijs | 89.479 | 89.479 | 185.251 | 95.772 | 105.504 |
P5 | Sport, cultuur en recreatie | 137.596 | 137.596 | 164.056 | 26.460 | 555.634 |
P6 | Sociaal domein | 1.109.035 | 1.173.968 | 2.674.445 | 1.500.477 | 1.767.345 |
P7 | Volksgezondheid en milieu | 2.446.961 | 2.465.284 | 2.611.110 | 145.826 | 2.369.863 |
P8 | Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 2.939.094 | 1.663.267 | 1.164.389 | -498.878 | 9.553.761 |
Totaal Baten | 23.303.349 | 24.572.171 | 27.170.444 | 2.598.273 | 31.014.992 | |
Saldo van baten en lasten | -452.157 | -1.593.199 | -736.228 | 856.971 | -740.808 | |
Mutatie reserves | ||||||
Toevoegingen | -302.466 | -302.466 | -916.683 | -614.217 | -3.174.602 | |
Onttrekkingen | 1.007.989 | 1.715.889 | 1.441.471 | -274.418 | 4.609.743 | |
Mutatie reserves | 705.523 | 1.413.423 | 524.788 | -888.635 | 1.435.141 | |
Resultaat | 253.366 | -179.776 | -211.440 | -31.664 | 694.333 |
Toelichting baten en lasten
In de loop van 2022 was de begroting negatief bijgesteld, het jaar 2022 is uiteindelijk ruim € 31.000 lager afgesloten, met name door gestegen kosten in het laatste kwartaal. Hieronder is een opstelling van de baten en lasten opgenomen, met daarin apart de algemene dekkingsmiddelen. Deze opstelling is conform de regelgeving voorgeschreven.
Overzicht baten en lasten | Primitieve begr. 2022 | Actuele begr. 2022 | Rekening 2022 | Verschil | Rekening 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Saldo van baten en lasten | |||||
Programma's | |||||
0. Bestuur en ondersteuning | -1.579.487 | -1.724.097 | -1.519.727 | 204.370 | -1.359.592 |
1. Veiligheid | -813.501 | -828.639 | -882.310 | -53.671 | -832.508 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | -776.647 | -687.746 | -926.899 | -239.153 | -1.118.416 |
3. Economie | -142.700 | -166.375 | -176.238 | -9.863 | -225.341 |
4. Onderwijs | -759.387 | -814.668 | -754.432 | 60.236 | -763.408 |
5. Sport, cultuur en recreatie | -1.681.091 | -1.765.691 | -1.936.142 | -170.451 | -1.568.211 |
6. Sociaal domein | -6.745.402 | -7.981.973 | -8.586.555 | -604.582 | -7.455.916 |
7. Volksgezondheid en milieu | -17.027 | -162.647 | -51.328 | 111.319 | -18.063 |
8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -697.139 | -1.202.407 | -1.107.774 | 94.633 | 781.601 |
Totaal programma's | -13.212.381 | -15.334.243 | -15.941.406 | -607.163 | -12.559.852 |
Alg. dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien | |||||
Algemene dekkingsmiddelen | 16.175.076 | 17.950.574 | 19.637.737 | 1.687.163 | 16.186.951 |
Overhead | -3.262.452 | -4.057.130 | -4.436.899 | -379.769 | -4.307.460 |
Onvoorzien | -152.400 | -152.400 | -186 | 152.214 | -20.589 |
Heffing Vpb | 0 | 0 | 4.525 | 4.525 | -39.857 |
Alg. dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien | 12.760.224 | 13.741.044 | 15.205.177 | 1.464.133 | 11.819.044 |
Saldo van baten en lasten | -452.157 | -1.593.199 | -736.228 | 856.971 | -740.808 |
Mutaties reserves | 705.523 | 1.413.423 | 524.788 | -888.635 | 1.435.141 |
Mutaties reserves | 705.523 | 1.413.423 | 524.788 | -888.635 | 1.435.141 |
Resultaat | 253.366 | -179.776 | -211.440 | -31.664 | 694.333 |