Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
---|---|---|
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | ||
Lening BNG 40.114820 | 6.020.543 | 6.020.543 |
Lening BNG 40.115733 | 5.000.000 | 0 |
Waarborgsommen | ||
Waarborgsom inzake Boslaan | 0 | 42.425 |
Waarborgsom inzake Dorpsstraat/Vijverlaan | 50.000 | 50.000 |
Waarborgsom Fluitekruidlaan | 0 | 0 |
Waarborgsom Vierzinnen | 10.000 | 0 |
Totaal | 11.080.543 | 6.112.968 |
Op 20 mei 2022 is er een langlopende lening afgesloten bij de BNG met een looptijd van 10 jaar. Het rentepercentage bedraagt 1,497%. De verschuldigde rente over 2022 is € 46.781.
Inzake de anterieure overeenkomst Vierzinnen is een waarborgsom ad € 10.000 gestort als zekerheid voor kosten planschade.